ВНИМАНИЕ!
Уважаемые родители!
Поменялись реквизиты для оплаты за обучение.
Только наименование банка, остальное НЕ менялось.
Было: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве Москва
Стало: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва
КАРТОЧКА РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ СберБАНК или ВТБ: Карточка реквизитов
![]() |
Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГБУДО г. Москвы «Троицкая детская школа искусств») л/с 2605642000931227 |
| ИНН 5046054456 | |
| КПП 775101001 | |
| Счет: No 03224643450000007300 | |
| ЕКС: No 40102810545370000003 | |
| ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве Москва БИК 004525988 | |
| КБК 05600000000131131022 | |
| ОКТМО 45931000 |
В последующих окнах заполните следующие реквизиты:
- Номер договора / Назначение платежа (укажите фамилию преподавателя или специальность, период обучения)
- ФИО обучающегося (обязательно полностью фамилию)
- Сумма платежа
Договоры об оказание платных образовательных услуг
Стоимость ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в ГБУДО г. Москвы "Троицкая ДШИ"
Тарифы на платные образовательные услуги в ГБУДО г. Москвы «Троицкая ДШИ» с 1.09.2025 г.
Основные виды деятельности
| № п/п | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения, руб./мес. |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа | ||
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Фортепиано | 3000,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Хоровое пение | 2500,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Хореографическое искусство | 3000,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Народные инструменты — Гитара | 3000,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Народные инструменты | 2000,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Струнные инструменты | 2500,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Духовые инструменты | 2500,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Фортепиано без долевого софинансирования бюджета | 12000,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Хоровое пение без долевого софинансирования бюджета | 9000,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Хореографическое искусство без долевого софинансирования бюджета | 11000,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Народные инструменты — Гитара без долевого софинансирования бюджета | 12200,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Народные инструменты без долевого софинансирования бюджета | 12200,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Струнные инструменты без долевого софинансирования бюджета | 15500,00 | |
| Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Духовые инструменты без долевого софинансирования бюджета | 12200,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа | ||
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Фортепиано | 4000,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Хоровое пение | 3000,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Хореографическое искусство | 3600,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Народные инструменты — Гитара | 4000,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Народные инструменты | 2800,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Струнные инструменты | 3500,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Духовые инструменты | 3500,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Фортепиано без долевого софинансирования бюджета | 8000,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Хоровое пение без долевого софинансирования бюджета | 6000,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Хореографическое искусство без долевого софинансирования бюджета | 8000,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Народные инструменты — Гитара без долевого софинансирования бюджета | 12500,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Народные инструменты без долевого софинансирования бюджета | 12500,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Струнные инструменты без долевого софинансирования бюджета | 12500,00 | |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа Духовые инструменты без долевого софинансирования бюджета | 12500,00 | |
Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом
| № п/п | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения, руб./мес. |
| Подготовительное отделение «Путешествие в страну музыки», групповые занятия 1 раз в неделю | 2400,00 | |
| Подготовительное отделение «Путешествие в страну музыки», групповые занятия 2 раза в неделю | 4800,00 | |
| Подготовительное отделение «Путешествие в страну музыки», индивидуальные занятия 1 раз в неделю | 2800,00 | |
| Подготовительное отделение «Вокальная студия «Пташечка», групповые занятия 1 раз в неделю | 1750,00 | |
| Подготовительное отделение «Вокальная студия «Пташечка», групповые занятия 2 раза в неделю | 3500,00 | |
| Подготовительное отделение «Подготовительное хореографическое отделение «Мир танца», групповые занятия 2 раза в неделю | 4000,00 | |
| Подготовительное отделение «Подготовительное музыкальное отделение», групповые занятия 1 раз в неделю | 2200,00 | |
| Подготовительное отделение «Подготовительное музыкальное отделение», групповые занятия 2 раза в неделю | 4400,00 | |
| Индивидуальные занятия «Музицирование», 1 раз в неделю | 3300,00 | |
| Индивидуальные занятия «Музицирование», 2 раза в неделю | 6600,00 | |
| Групповые занятия «Музицирование»: пение в хоре (ансамбле), игра в оркестре (ансамбле), теория музыки, 2 раза в неделю | 2200,00 | |
| Групповые занятия «Хореографическое отделение «Мир танца» | 3500,00 | |
| Индивидуальные занятия «Основы театрального искусства», 1 раз в неделю | 3000,00 | |
| Индивидуальные занятия «Основы театрального искусства», 2 раза в неделю | 6000,00 | |
| Групповые занятия «Основы театрального искусства», 2 раза в неделю | 6000,00 | |
| Групповые занятия «Ансамбль ударных инструментов», 2 раза в неделю | 4000,00 | |
| Групповые занятия «Летняя творческая смена» | 7500,00 | |
| Индивидуальные занятия «Летняя творческая смена», 1 занятие | 825,00 | |
| Участие в творческом проекте | 2500,00 |
Запись и оформление договора ПН -ПТ с 13-00 до 18-00 по адресу ул. Пионерская, д.4 (каб.3)
8 495 851 24 92, 8 495 851 50 00, 8 909 912 90 75
(Наталья Петровна Маркова)
Постановления администрации городского округа Троицк в городе Москве до 31.08.2024
- Постановление_669_от_25-08-2023
- Постановление Администрации городского округа Троицк в городе Москве «Об утверждении стоимости ежемесечной оплаты за обучение» №684 от 27.09.2022
- Постановление Администрации «Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение с 01.09.2019»
- Постановление Администрации Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение №809 и 811 от 07.08.2019
- Постановление Администрации городского округа Троицк в городе Москве № 1132 «Об установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАОУДОД городского округа Троицк в городе Москве «Троицкая детская школа искусств» на 2019 и на плановый 2020 и 2021г.» от 29.12.2018.МЗ 2019
- Постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве «Об утверждении количества бюджетных мест с 01.09.2017 года для одаренных детей» № 847 от 13.10.2017
- Постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве № 653 «Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в МАОУДОД «Троицкая детская школа искусств» от 31.07.2017
- Постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Троицк от 01.09.2014 № 731 «Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в МАОУДОД «Троицкая детская школа искусств» №1379 от 30.12.2016
- Постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве № 731 «Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в МАОУДОД «Троицкая детская школа искусств» от 01.09.2014
