Результаты вступительных прослушиваний 24.05.2025
ИТОГИ ПРИЁМНЫХ ПРОСЛУШИВАНИЙ 24.05.2025 ГОДА
№ | Ф.И.О | Возраст | Количество баллов | Рекомендации |
ФОРТЕПИАНО | ||||
1 | Асеев Иван | 7 лет | 30 | ПП программа |
2 | Белова Василиса | 10 лет | 26 | ОР программа |
3 | Гламозда Илья | 8 лет | 30 | ПП программа |
4 | Довганик Дарья | 7 лет | 27 | ПП программа |
5 | Жолудева Анна | 7 лет | 30 | ПП программа |
6 | Карповец Дарина | 8 лет | 30 | ПП программа |
7 | Марукян Каталея | 7 лет | 29 | ПП программа |
8 | Обухова Валерия | 8 лет | 29 | ОР программа |
9 | Писарева София | 8 лет | 29 | ПП программа |
10 | Славуцкий Лев | 6,6 лет | 30 | ПП программа |
11 | Стогов Егор | 7 лет | 30 | ПП программа |
12 | Шараян София | 7 лет | 30 | ПП программа |
13 | Шарыкина Кристина | 8 лет | 30 | ПП программа |
ХОРОВОЕ | ||||
14 | Елемесова Милана | 8 лет | 28 | ОР программа |
15 | Решедько Богдан | 6 лет | 24 | Подг. Отделение |
16 | Решедько Платон | 8 лет | 27 | ПП программа Народный хор |
17 | Сергеева Нина | 7 лет | 30 | ПП программа |
18 | Шабанова Ксения | 7 лет | 25 | ОР программа |
НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | ||||
19 | Карповец Кузьма | 11 лет | 26 | ОР программа |
20 | Красева Анфиса | 7 лет | 30 | ПП программа |
21 | Красев Антон | 6,6 лет | 27 | Подг.Отделение |
22 | Паукова Ярослава | 10 лет | 25 | ОР программа |
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО | ||||
23 | Решедько Богдан | 6 лет | Подг.Отделение | |
24 | Решедько Платон | 7 лет | Подг.Отделение | |
25 | Трутнева Варвара | 6 лет | Подг.Отделение | |
26 | Шикова Юлия | 6 лет | Подг.Отделение | |
27 | Зюзичева Александра | Подг.Отделение | ||
28 | Румянцева Марианна | Подг.Отделение |
Результаты вступительных прослушиваний 30.05.2025
ИТОГИ ПРИЁМНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОТ 30.05.25г.
№ | ФИО | возраст | Количество баллов | рекомендации |
Подготовительное отделение | ||||
1. | Репман Даня | 6 лет | домра, фортепиано | |
ФОРТЕПИАНО | ||||
2. | Торяник Милана | 7 лет | 25 | ОР программа |
3. | Корендо Стефания | 6,6 лет | 28 | ПП программа |
4. | Шуайпова Раисат | 7 лет | 27 | ПП программа |
5. | Шимко Лилия | 10 лет | 26 | ОР программа По возрасту |
6. | Панкратова Христина | 7 лет | 29 | ПП программа |
7. | Курдюков Алексей | 7 лет | 30 | ПП программа |
8. | Пигарёва Вероника | 6,6 | 30 | ПП программа |
ГИТАРА | ||||
1. | Головченко Анна | 7 лет | 29 | ПП программа |
2. | Мамаев Александр | 11 лет | 29 | ОР программа по возрасту |
3. | Шабельников Иван | 7 лет | 27 | ПП программа |
4. | Вартанян Гарри | 8 лет | 27 | ПП программа (баян) |
СКРИПКА | ||||
1. | Шимко Инна | 8 лет | 29 | ПП программа (хоровое) |
2. | Шуайпова Хадижат | 9 лет | 27 | ПП программа (хоровое) |
3. | Ивакина Вероника | 7 лет | 27 | ПП программа (хоровое) |
4. | Филиппов Фёдор | 6,6 лет | 27 | ПП программа (хоровое) |
5. | Панкова Мила | 8 лет | 28 | ПП программа |
ХОР | ||||
1. | Перепечина Ольга | 7 лет | 27 | ПП программа |
2. | Шабанова Ксения | 7 лет | 27 | ПП программа |
Результаты вступительных прослушиваний 31.05.2025
ИТОГИ ПРИЁМНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОТ 31.05.25г.
№ | ФИО | возраст | Количество баллов | рекомендации |
Подготовительное отделение | ||||
1. | Фирсова Агния | 6 лет | хоровое | |
2. | Башаров Матвей | 6 лет | домра | |
ФОРТЕПИАНО | ||||
1. | Гребенюк Анна | 8 лет | 30 | ПП программа |
2. | Севостьянова Ксения | 7 лет | 30 | ПП программа |
3. | Кубелун Даниэль | 7 лет | 27 | ПП программа (рекомендован хор) |
4. | Киреева Алина | 7 лет | 28 | ПП программа (рекомендован хор) |
5. | Комарова Агафья | 7 лет | 30 | ПП программа |
ГИТАРА | ||||
1. | Цветкова Александра | 9 лет | 28 | ПП программа (рекомендовано хор, аккордеон) |
2. | Лепко Даня | 6,6 лет | 30 | ПП программа |
ДОМРА, БАЛАЛАЙКА | ||||
1. | Чернова Илария | 8 лет | 27 | ПП программа |
2. | Кнутарёв Тимофей | 7 лет | 27 | ПП программа |
3. | Тарасова Варвара | 7 лет | 30 | ПП программа |
ХОРОВОЕ | ||||
1. | Фирсов Прохор | 8 лет | 27 | ПП программа |
2. | Паукова Купава | 6,6 лет | 27 | ПП программа |
ФЛЕЙТА, САКСОФОН | ||||
1. | Мактыбаева Виктория | 6,6 лет | 28 | ПП программа (рекомендован саксофон, хор) |
Результаты вступительных прослушиваний 03.06.2025
ИТОГИ ПРИЁМНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОТ 03.06.2025 г.
№ | ФИО | возраст | Количество баллов | рекомендации | |
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО | |||||
1. | Алтынова Софья | 6,5 лет | 29 | ОР программа | |
2. | Мухина Дарина | 8 лет | 28 | ОР программа | |
3. | Петров Андрей | 9 лет | 29 | ОР программа | |
4. | Спирина Мила | 3,5 года | 22 | Подготовительное отделение | |
5. | Храмова Анна | 5 лет | 24 | Подготовительное отделение |
Результаты вступительных прослушиваний 04.06.2025
ИТОГИ ПРИЁМНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОТ 04.06.25г.
№ | ФИО | возраст | Количество баллов | рекомендации |
ФОРТЕПИАНО | ||||
1. | Бондарева Лада | 7 лет | 29 б. | ПП программа (хоровое) |
2. | Заборцев Григорий | 7 лет | 24 б. | ОР программа |
3. | Соколова Таисия | 9 лет | 27 б. | ПП программа (хоровое) |
4. | Гаврилице Домиан | 7 лет | 20 б. | |
5. | Кондратенков Леонид | 7 лет | 25 б. | ОР программа (саксофон) |
САКСОФОН | ||||
1. | Карпушкина Злата | 7 лет | 29 б. | ПП программа |
ХОРОВОЕ | ||||
1. | Надимов Равиль | 6,6 | 26 б. | ПП программа |
Протокол заседания приёмной комиссии индивидуального отбора 05.06.2025
Протокол заседания приёмной комиссии индивидуального отбора на дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы от 05.06.2025 г.
№ | Ф.И.О. | Баллы | Результат приёма | Рекомендации |
1. | Асеев Иван | 30 | Кандидат на ПП программу | |
2. | Бабушкина Анастасия | 30 | Кандидат на ПП программу | |
3. | Белова Василиса | 26 | Кандидат на ОР программу по возрасту | |
4. | Бондарева Милада | 29 | Кандидат на ПП программу | |
5. | Гламозда Илья | 30 | Кандидат на ПП программу | |
6. | Гребенюк Анна | 30 | Кандидат на ПП программу | |
7. | Довганик Дарья | 26 | Кандидат на ОР программу | хоровое |
8. | Жолудева Анна | 30 | Кандидат на ПП программу | |
9. | Заборцев Григорий | 24 | Кандидат на ОР программу | Другое отделение (саксофон, хоровое, домра, балалайка, баян, аккордеон) |
10. | Карповец Дарина | 30 | Кандидат на ПП программу | |
11. | Киреева Алина | 28 | Кандидат на ПП программу | |
12. | Комарова Агафья | 30 | Кандидат на ПП программу | |
13. | Кондратенков Леонид | 25 | Кандидат на ОР программу | Народно, хоровое, духовое |
14. | Корендо Стефания | 28 | Кандидат на ПП программу | |
15 | Кубелун Даниэль | 25 | Кандидат на ОР программу | Народное, хоровое, духовое |
16. | Курдюков Алексей | 30 | Кандидат на ПП программу | |
17. | Марукян Каталея | 29 | Кандидат на ПП программу | |
18. | Обухова Валерия | 29 | Кандидат на ПП программу | |
19. | Панкратова Христина | 30 | Кандидат на ПП программу | |
20. | Пигарёва Вероника | 30 | Кандидат на ПП программу | |
21. | Писарёва София | 29 | Кандидат на ПП программу | |
22. | Севостьянова Ксения | 30 | Кандидат на ПП программу | |
23. | Славутский Лев | 30 | Кандидат на ПП программу | |
24. | Соколова Таисия | 27 | Кандидат на ПП программу | |
25. | Стогов Егор | 30 | Кандидат на ПП программу | |
26. | Торяник Милана | 25 | Кандидат на ОР программу | Хоровое |
27. | Шароян София | 30 | Кандидат на ПП программу | |
28. | Шарыкина Кристина | 30 | Кандидат на ПП программу | |
29. | Шимко Лилия | 26 | Кандидат на ОР программу | хоровое |
30. | Шуайпова Раисад | 26 | Кандидат на ОР программу | хоровое |
Наименование программы: ОП «Народные инструменты»
№ | Ф.И.О. | Баллы | Результат приёма | Рекомендации |
1. | Вартанян Гарри | 27 | Кандидат на ПП программу гитара | |
2. | Волков Савелий | Переводом на ОР программу гитара при наличии свободных мест | ||
3. | Головченко Анна | 30 | Кандидат на ПП программу гитара | |
4. | Карповец Кузьма | 26 | Кандидат на ОР программу по возрасту гитара | |
5. | Красев Антон | 27 | Рекомендовано ПО отделение | |
6. | Красева Анфиса | 30 | Кандидат на ПП программу гитара | |
7. | Кнутарёв Тимофей | 27 | Кандидат на ПП программу домра | |
8. | Лепко Даниэль | 30 | Кандидат на ПП программу гитара | |
9. | Мамаев Александр | 29 | Кандидат на ОР программу по возрасту гитара | |
10. | Тарасова Варвара | 30 | Кандидат на ПП программу домра | |
11. | Цветкова Александра | 28 | Кандидат на ПП программу гитара | |
12. | Чернова Илария | 27 | Кандидат на ПП программу домра | |
13. | Шабельников Иван | 27 | Кандидат на ПП программу гитара |
Наименование программы: ОП «Хоровое пение»
№ | Ф.И.О. | Баллы | Результат приёма | Рекомендации |
1. | Безгина Маргарита | 30 | Кандидат на ПП программу переводом в 6 кл. при наличии места | |
2. | Евдокимова Ева | 30 | Кандидат на ПП программу | |
3. | Елемесова Милана | 28 | Кандидат на ПП программу | |
4. | Загорнова Маргарита | 30 | Кандидат на ПП программу | |
5. | Лозинская Мария | 29 | Кандидат на ПП программу | |
6. | Паукова Купава | 27 | Кандидат на ПП программу | |
7. | Перепечина Ольга | 26 | Кандидат на ОР программу | |
8. | Решедько Богдан | 24 | Рекомендовано ПО | |
9. | Решедько Платон | 27 | Кандидат на ПП программу | |
10. | Сергеева Нина | 30 | Кандидат на ПП программу | |
11. | Синёва Мирослава | 25 | Кандидат на ОР программу | |
12. | Фирсов Прохор | 27 | Кандидат на ПП программу | |
13. | Шабанова Ксения | 25 | Кандидат на ОР программу |
Наименование программы: «Духовые и ударные инструменты»
№ | Ф.И.О. | Баллы | Результат приёма | Рекомендации |
1. | Карпушкина Злата | 29 | Кандидат на ПП программу саксофон | |
2. | Мыктыбаева Виктория | 28 | Кандидат на ПП программу | саксофон |
Наименование программы: «Струнные инструменты»
№ | Ф.И.О. | Баллы | Результат приёма | Рекомендации |
1. | Ивакина Вероника | 27 | Кандидат на ПП программу | |
2. | Филиппов Фёдор | 29 | Кандидат на ПП программу | |
3. | Шимко Инна | 27 | Кандидат на ПП программу | |
4. | Шуайпова Хадижат | 27 | Кандидат на ПП программу | |
5. | Панкова Мила | 30 | Кандидат на ПП программу |
Наименование программы: Подготовительное отделение «Музицирование»
№ | Ф.И.О. | Баллы | Результат приёма | Рекомендации |
1. | Решедько Богдан | |||
2. | Репман Даниил | |||
3. | Глазкова Мия | |||
4. | Макаров Антон | |||
5. | Ветрова Елизавета | |||
6. | Красев Антон |